+8619913726062
Korkealaatuinen kelluva kalaekstruuderikone
video
Korkealaatuinen kelluva kalaekstruuderikone

Korkealaatuinen kelluva kalaekstruuderikone

laadukas kelluva kalaekstruuderi Tuotteet Kuvaus Ekstruuderi kuuluu eräänlaiseen paisutetun ruoan prosessointilaitteeseen. Esimerkiksi riisin, maissin, soijapapujen, vehnän jne. käsittely jokapäiväisessä elämässä. Sen pääasiallinen toimintaperiaate on, että mekaaninen energia muunnetaan lämpöenergiaksi, ja...
Lähetä kysely
Product Details ofKorkealaatuinen kelluva kalaekstruuderikone

 

myydyin kelluva kalaekstruuderi

 

 

Tuotteen kuvaus

 

feed extruder machine13

feed extruder machine03

Tämä kone on erittäin hyvä valmistamaan kalanrehua, joka on erittäin helppokäyttöinen ja halpa.

 

 

Sillä on monia etuja, mikä sopii kalanrehuun.

Ja malleja on monia, voit valita mallin kapasiteetin mukaan.

meillä on myös vuoden takuu.

 

 

Tuotteiden parametrit

 

Malli nro. Tehoa Lähtö Ruuvin halkaisija Syöttö- ja leikkausvoima Pakkauskoko (m) Bruttopaino
DGP40-C 2*3 kW 30-40KG/H φ40 {{0}}.4KW plus 0.4KW 1.40*1.50*0.83 220kg
DGP50-C 11 kW 60-80KG/H φ50 {{0}}.4KW plus 0.4KW 1.45*1.10*0.84 320kg
DGP60-C 15 kW 120-150KG/H φ60 {{0}}.4KW plus 0.4KW 1.47*1.12*0.84 350kg
DGP70-B 18,5 kW 180-200KG/H φ70 {{0}}.4KW plus 0.4KW 1.79*1.47*0.94 580G
DGP80-B 22 kW 200-250KG/H φ80 {{0}}.4KW plus 0.6KW 2.05*1.50*0.95 695 kg
DGP90-B 37 kW 320-350KG/H φ90 {{0}}.6KW plus 0.8KW 2.30*1.64*1.00 950kg
DGP120-B 55 kW 500-600KG/H φ120 1.1KW plus 2.2KW 2.56*2.01*1.20 1700kg
DGP135-B 75 kW 700-800KG/H φ135 1.1KW plus 2.2KW 2.60*2.01*1.30 1900kg
DGP160-B 90 kW 1000-1200KG/H φ160 1,5 kW plus 2,2 kW 3.10*2.65*1.80 3200kg
DGP200-B 132 kW 1800-2000KG/H φ200 1,5 kW plus 3.{3}}KW 3.10*2.85*1.90 3800kg
 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suositut Tagit: korkealaatuinen kelluva kalaekstruuderikone, Kiina, valmistajat, tehdas, halpa, alhainen hinta, valmistettu Kiinassa

Lähetä kysely

(0/10)

clearall