
Uppoava kalansyöttömyllykone
TIETOJA UPPOAVASTA KALANSYÖTTÖMYLLYKONEESTA
Rehupellettien valmistustekniikan lisääntyessä rehupellettien valmistaminen kanalleille, broilereille ja muille siipikarjaeläimille on ollut yhä suositumpaa kaikkialla maailmassa, monet ihmiset, mukaan lukien viljelijät, uudet startupit jne., Hyötyvät kanan / broilereiden rehupellettien valmistamisesta.
Tärkeimmät ominaisuudet:
Yksinkertainen rakenne, laaja sopeutumiskyky, pieni ammattialue ja alhainen melu.
Jauherehu ja ruohojauhe voidaan rakeistaa ilman taimea pienellä nesteellä, joten pellettirehun kosteuspitoisuus on periaatteessa sama kuin materiaali ennen rakeistamista, mikä edistää varastointia.
Pellettikoneemme pystyy tuottamaan kananrehua, ankanrehua, kalanrehua ja niin edelleen, joten voit saada enemmän taloudellista hyötyä kuin sekoitettu jauherehu.
Kuivakäsittelytekniikalla tuotetut rehupelletit ovat korkea kovuus, sileä pinta ja sisäinen kovettuminen, mikä voi parantaa eläinten ruoansulatusta ja ravinteiden imeytymistä.
Pellettien muodostumisprosessi voi tappaa kaikenlaisia loismunia ja muita patogeenisiä mikro-organismeja, mikä vähentää hyönteisten ja ruoansulatuskanavan sairauksien kirjoa.
Siipikarjan/kananrehun valmistuskone myytävänä
Kanan/siipikarjan rehupelletin valmistusprosessin aikana olennainen laite on kananrehupelletin valmistuskoneet, joita kutsutaan myös siipikarjanrehun valmistusvälineiksi. Uppoava kalanrehumyllykone on markkinoiden kustannustehokkain ja suosituin tyyppi erilaisten paremmuuksien vuoksi.
Malli | Valta | Kapasiteetti (kg/h) | G.W./N.W. | Pakkauksen koko |
---|---|---|---|---|
ZLSP-D 120B | 3 kw (3phase)/2,2 kw (yksivaiheinen) | 60-100 | 80/100 | 750x320x680 |
ZLSP-D 150B | 4 kw (3phase) | 90-120 | 95/110 | 800x450x700 |
ZLSP-D 200B | 7,5 kw (3phase) | 200-300 | 200/230 | 1650x820x1200 |
ZLSP-D 230B | 11 kw (3phase) | 300-400 | 290/320 | 1050x480x930 |
ZLSP-D 260B | 15 kw (3phase) | 400-600 | 320x360 | 1180x540x1000 |
ZLSP-D 300B | 22 kw (3phase) | 600-800 | 350/380 | 1240x540x950 |
ZLSP-D 150C | 4 kw (3phase) | 90-120 | 105/125 | 1000x480x780 |
ZLSP-D 200C | 7,5 kw (3phase) | 200-300 | 210/230 | 1050x550x830 |
ZLSP-D 230C | 11 kw (3phase) | 300-400 | 290/320 | 1200x560x950 |
ZLSP-D 260C | 15 kw (3phase) | 400-600 | 340/370 | 1240x580x1000 |
ZLSP-D 300C | 22 kw (3phase) | 600-800 | 425/465 | 1300x620x1100 |
ZLSP-D 120A | 8 hv | 60-100 | 120/140 | 900x500x730 |
ZLSP-D 150A | 8 hv | 90-120 | 180/220 | 1000x500x750 |
ZLSP-D 200A | 15 hv | 200-300 | 210/240 | 1460x750x900 |
ZLSP-D 230A | 22 hv | 300-400 | 280/310 | 1560x850x1000 |
ZLSP-D 260A | 30 hv | 400-600 | 330/360 | 1200x500x1070 |
ZLSP-D 300A | 55 hv | 600-800 | 410/450 | 1220x600x1000 |
ZLSP-D 150P | ≥8 hv | 90-120 | 105/125 | 900*540*1020 |
ZLSP-D 200P | ≥15 hv | 200-300 | 210/230 | 1000*540*1020 |
ZLSP-D 230P | ≥22 hv | 300-400 | 290/320 | 1000*540*1020 |
ZLSP-D 260P | ≥30 hv | 400-500 | 340/370 | 1050*540*900 |
ZLSP-D 300P | ≥55 hv | 500-600 | 425/465 | 1100*540*1000 |
Suositut Tagit: uppoava kalanrehumyllykone, Kiina, valmistajat, tehdas, halpa, alhainen hinta, valmistettu Kiinassa
Lähetä kysely