Maatalouden ruiskutraktori
Lähetä kysely
Product Details ofMaatalouden ruiskutraktori
Maataloustraktorit, maataloustuotannossa käytettävät traktorit. Toiminnan mukaan voidaan jakaa: yleiskäyttöinen, pääasiassa kenttätyötä varten; kyntötyyppi, viljelykasvien kyntöyn; puutarhatyyppi, puutarhaan, hedelmätarhaan, taimitarhaan jne.; riisipeltotyyppi riisipellolla; rinnetyyppi, rinteessä työhön; puunkeruutyyppi, metsäalueen puunkeruu- ja kuljetustöihin.
Rakenne on kompakti, kääntösäde on pieni, alusta on alhainen, toiminta on yksinkertainen ja erilaisia apulaitteita
työkalut voidaan asentaa. Soveltuu käytettäväksi kasvihuoneissa, hedelmätarhoissa, metsissä, maatiloilla, laitumilla jne.
| Malli | SY504G | Moottori | |
| Tyyppi | 2WD/4WD | Tyyppi | Pysty, vesijäähdytteinen, 4-isku,4-sylinteri |
| Traktorin mitat (mm) | Nimellisteho (kw) | 36.8 | |
| Pituus | 2400 | Nimelliskierrosluku (r/min) | 2200 |
| Leveys | 1200 | Polttoaine | Diesel öljy |
| Korkeus | 1100 ohjauskorkeudelle | Kytkin | Kuivakitka, yksivaiheinen |
| Kulutuspinta (mm) | Voimansiirtojärjestelmä | ||
| Eturengas | 950 | Vaihteisto | (4 plus 1) × 2 ,8F plus 2R VAIROSTA |
| Takarengas | 960 | keskuslähetys | Vaihteistosektori |
| Pyöräjalka | 1200 | Traktorin jarru | Kuivat jarrulevyt |
| Maavara | 210 | Rengas | |
| Rakennemassa (kg) | 1210 | Eturengas | 6.0-12 |
| Etupyörän painolasti (kg) | 12 | Takarengas | 9.5-16 |
| Takapyörän painolasti (kg) | 50 | Voimanottoakselin kierrosluku | 720 r/min |
| Kääntösäde (mm) | 2800 | Hydrauliöljypumpun virtaus | 28L/min |
| Istuinkorkeus (mm) | 1100 | Hydrauliöljypumpun paine: | 28 MPa |

Suositut Tagit: ruisku maataloustraktori, Kiina, valmistajat, tehdas, halpa, alhainen hinta, valmistettu Kiinassa
Saatat myös pitää
Lähetä kysely


